
G20開催
韓米首脳が会談「完全な非核化まで対北制裁維持」(聯合ニュース)
韓米首脳会談を「格下げ」?…青瓦台「事実でない」
韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は11月30日午後(日本時間1日未明)、訪問先のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスでトランプ米大統領と会談した。北朝鮮の「完全な非核化」のためには従来の対北制裁を維持することが重要であるとの認識で一致した。
日本がフランスと日産関係で首脳会談したり、日米、日中首脳会談をして米中貿易戦争の仲介をしている一方で韓国も米韓首脳会談を行った模様です。その内容は驚くほど内容がない内容。
ムンジェイン大統領にとってすれば北朝鮮融和政策に対して釘を刺されて終わった形。日本の話が全く出てないところを見るに、仲介を頼むなどの動きもなかったということでしょうか。全日にチェコに行ってドタキャンされたのをはじめ他のG20首脳との会談のニュースもないというのはもともとの予定なのかそれとも申し込んでも断られていたのか。欧州歴訪やASEANでは精力的に会談を持って北朝鮮制裁緩和を訴えていた姿勢とは打って変わっておとなしいのは一体何があったんでしょうかね。
G20の2日目もどういう日程なのか。
北朝鮮問題
南北 非武装地帯で監視所の試験撤去・地雷除去完了(聯合ニュース)
北朝鮮兵士1人が韓国に亡命 軍当局が身柄確保=銃撃戦なく(聯合ニュース)
亡命がまたあった模様。
続報待ちかな。
旧朝鮮半島出身労働者問題
「最大の財源になったのは帰還していく強制労働者の未払い賃金等であった。1946年末までに朝連(朝鮮総連)中央労働部長名で強制連行者を雇用していた日本の各企業に未払い賃金の請求が出された。
その請求額は4366万円に達し、朝連はかなりの金額を企業から徴収し、それらのほとんどは強制連行者の手には渡らず朝連の活動資金に廻された」
これ事実なら大問題なのでは…。
ここ最近の流れ
日時 | 事柄 |
---|---|
11月12日(月) | 韓国、弁護士らがアポなしで新日鉄住金訪問。門前払いされるパフォーマンス。その後日本共産党と会談。 韓国国会、「日本強制徴用被害者賠償履行要求」決議案を発議 この日釜山で「日韓商工会議所会長団会議」の開催が行われる予定だったが開催延期。(18日報道) |
11月14日(水) | ASEAN首脳会議。 ムンジェイン大統領、参加各国に北朝鮮の規制緩和を訴えるも「完全な,検証可能な,かつ,不可逆的な非核化」の議長声明採択を許す。 |
11月15日(木) | 韓国政府、公式ページに「韓国政府が司法府の判決を尊重して被害者の傷を癒すために努力する」 「韓日両国の関係を未来指向的に発展させることを希望する」 「判決後に日本政府指導者らの過激な非難発言については深い憂慮と遺憾を表明」 という立場表明。 韓国の海洋調査船が竹島周辺の日本領海内に侵入。 |
11月17日(土) | APEC首脳会議。安倍総理、ムンジェイン大統領と立ち話で終わる。 |
11月18日(日) | ムンジェイン大統領、ソウルで行われた日韓協力委員会合同総会に「植民地時代は両国にとってつらい過去だ。しかし、つらいからといって真実から目を背けるわけにはいかない」というメッセージを送る。 同様に河野太郎外相、「韓国でそれ(未来志向の関係構築)に逆行するような動きが昨今、続いていることに強い懸念を抱いている」というメッセージを送る。 日本側代表の日韓協力委員会・渡辺秀央元参議院議員は「日韓関係では日本側が韓国の数十倍、努力しなければならない」という認識。 |
11月20日(火) | 韓国海洋警察庁警備艦、日本海日本側EEZ内で操業していた日本漁船の排除行動。海上保安庁巡視船と対峙。 |
11月21日(水) | 韓国、慰安婦財団の解散を発表。 |
11月22日(木) | 河野外務大臣が会見。 |
11月24日(土) | 韓国大統領府、南北鉄道調査が制裁の例外となったと発表。 |
11月26日(月) | 韓国与野党議員が竹島上陸。 |
11月29日(木) | 韓国、徴用工遺族らが起こした三菱重工業への訴訟2件判決。三菱重工業が双方とも敗訴。 日韓請求権協定違反。 |
11月30日(金) | 日本政府、韓国政府が差し押さえを行った場合、在日韓国資産差し押さえを検討。 アルゼンチンにてG20開催。日韓首脳会談の予定はなし。韓国が他国に日本との関係改善の仲介を頼む動きもなし。 |
12月31日(水) | 在韓米軍駐留経費負担に関する特別協定更新期限 |
2019年 1月23日(水) |
韓国、元勤労挺身隊らが起こした不二越に対する損害賠償請求訴訟の判決予定日。 |
経済指数
名称 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|
日経平均株価 | 22,351.06 | +88.46(+0.40%) |
韓国総合 | 2,096.86 | -17.24(-0.82%) |
メモ
2010年代年表進行中
明日もG20。